WYMIARY:
Dostępne szerokości: 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 800, 900, 1000 cm.
Dostępne wysokości: 80, 100, 125, 150, 180, 200, 250 cm.
Szerokość (mm) |
Profil słupka | Profil rury pionowej (zamek) | Profil rury pionowej (zawiasy) | Profil rury górnej | Profil rury dolnej |
---|---|---|---|---|---|
2000 mm | 100x100x3 | 50x50x2 | 50x50x2 | 50x50x2 | 50x50x2 |
2500 mm | 100x100x3 | 50x50x2 | 50x50x2 | 50x50x2 | 50x50x2 |
3000 mm | 100x100x3 | 50x50x2 | 50x50x2 | 50x50x2 | 50x50x2 |
3500 mm | 100x100x3 | 50x50x2 | 50x50x2 | 50x50x2 | 50x50x2 |
4000 mm | 100x100x3 | 50x50x2 | 50x50x2 | 50x50x2 | 50x50x2 |
4500 mm | 100x100x3 | 50x50x2 | 50x50x2 | 50x50x2 | 50x50x2 |
5000 mm | 100x100x3 | 50x50x2 | 50x50x2 | 50x50x2 | 50x50x2 |
5500 mm | 120x120x4 | 50x50x2 | 50x50x2 | 70x50x2 | 70x50x2 |
6000 mm | 120x120x4 | 50x50x2 | 50x50x2 | 70x50x2 | 70x50x2 |
6500 mm | 120x120x4 | 50x50x2 | 50x50x2 | 70x50x2 | 70x50x2 |
7000 mm | 120x120x4 | 50x50x2 | 50x50x2 | 70x50x2 | 70x50x2 |
8000 mm | 150x150x5 | 50x50x2 | 50x50x2 | 70x50x2 | 70x50x2 |
9000 mm | 150x150x5 | 50x50x2 | 70x50x2 | 70x50x2 | 70x50x2 |
10000 mm | 160x160x5 | 50x50x2 | 70x50x3 | 70x50x3 | 70x50x3 |
ZAWIASY:
z możliwością pełnej regulacji w dwóch płaszczyznach o kącie otwarcia 180º.
RURKI:
dla bram o wysokości powyżej 1800 mm, rury cięte pod kątem 45° (na życzenie klienta).
ZAMEK:
standardowo, zamek ze stali nierdzewnej LOCINOX z wkładką i 3 kluczami.
MOCOWANIE:
LOCINOX typ SECURA.
ZARYGLOWANIE:
skrzydło z zasuwą wpuszczane w blok betonowy.
WYSOKOŚĆ SKRZYDŁA:
minus 50 mm pomiędzy skrzydłem bramy a podłożem.
POŁĄCZENIE Z PŁOTEM (przęsłem):
standardowo bez połączenia (istnieje możliwość zastosowania różnych opcji połączenia – na etapie zamówienia)
ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE:
cynkowanie ogniowe wg normy PN-EN ISO 1461, opcjonalnie lakierowanie farbą proszkową wg NEN 5254.
KOLORY STANDARDOWE:
RAL 5000 – RAL 9023. RAL 5011, 5022, 5025, 5026, 6035, 6036, 7048, 8029, 9006, 9023 – dostępne za dodatkową opłatą.